著者 | 根崎優樹 |
---|---|
運営業者 | 株式会社チャートマスター |
運営責任者 | 根崎優樹 |
所在地 | 〒177-0045 東京都練馬区石神井台2-4-21 |
登録番号 | 関東財務局長登録(金商)第2086号 |
主な事業内容 | ・チャートマスターアカデミー 〒117-0045 東京都練馬区石神井台2-4-21 【有料講座】 有料講座は自宅でカリキュラムを予習して頂き、通学でしっかり学んで頂く為の講座です。 ■外国為替証拠金取引に関する講習会の開催 定期的に外国為替証拠金取引に関する講習会を開催しています。リアルの場で直接質問をしたい方のために、スタッフ・講師が直接出向き、FXに取り組む中での疑問や悩みに対面の場でお答えします。 |
お問い合わせ | info@chart-ma.com |
電話番号 | 050-3386-5373 ※サポート専用のスタッフへと繋がります。(受付は平日10時~19時まで) |
お申込み方法 | Web 上のお申込フォーム(24時間受付中) |
返金・不良品について | お客様都合の返金は返金条件を設けておりません。 |
プライバシー保護 | 個人情報に関しましては、弊社で厳正な管理の下で安全に蓄積・保管しております。当該個人情報は法律によって要求された場合、権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供する事はありません。 |
表現、及び商品 に 関する注意書き |
本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |