ani3 さんの投稿記事一覧
2005~2015PB過去検証結果シート
初期資金は10万スタートです。 | ||||||
ロットは1万通貨一定でロスカット(5%)を使用しないで、PBのエントリー/ストップ&ストップ切り上げで検証しました。 | ||||||
ただし、決済手法は一部勝手に逆PB出現で決済を使用してみまた。 | ||||||
エントリー/エグジットの時間は見ていません | ||||||
複利でロスカット5%を使用すると凄いことになりますね。(検証だからいい成績です) |
笹野様、お手数お掛けします、これでいいでしょうか?
初期資金は10万スタートです。 | ||||||
ロットは1万通貨一定でロスカット(5%)を使用しないで、PBのエントリー/ストップ&ストップ切り上げで検証しました。 | ||||||
ただし、決済手法は一部勝手に逆PB出現で決済を使用してみまた。 | ||||||
エントリー/エグジットの時間は見ていません | ||||||
複利でロスカット5%を使用すると凄いことになりますね。(検証だからいい成績です) |
笹野様、お手数お掛けします、これでいいでしょうか?